1.5 TSI EVO2 150 Start Stop DSG7 Life
Mise en circulation
definirKilométrage
10 KmConstructeur
VolkswagenEnergie
EssenceNombre de porte
5
Couleur
Noir
Carroserie
SUV 4X4
Date de 1ère MEC
definir
Boite
automatique
Puissance fiscale
8 cv
Puissance moteur
150 ch
Emission CO2
138 g/km
Certificat
Crit'air 1
N° Dossier | Couleur | Immat | Malus | Km | Dispo |
---|---|---|---|---|---|
323815 | Gris | definir | +1276€ | 10 km | COMMANDE+21J |
323807 | Gris | definir | +1276€ | 10 km | 14/04/2025 |
323808 | Gris | definir | +1276€ | 10 km | 14/04/2025 |
323809 | Gris | definir | +1276€ | 10 km | 14/04/2025 |
323810 | Gris | definir | +1276€ | 10 km | 14/04/2025 |
323812 | Gris | definir | +1276€ | 10 km | 14/04/2025 |
323813 | Gris | definir | +1276€ | 10 km | COMMANDE+21J |
323814 | Gris | definir | +1276€ | 10 km | COMMANDE+21J |
323821 | Gris | definir | +1276€ | 10 km | COMMANDE+21J |
323822 | Gris | definir | +1276€ | 10 km | COMMANDE+21J |
323823 | Gris | definir | +1276€ | 10 km | COMMANDE+21J |
323824 | Gris | definir | +1276€ | 10 km | COMMANDE+21J |
323825 | Gris | definir | +1276€ | 10 km | COMMANDE+21J |
323826 | Gris | definir | +1276€ | 10 km | COMMANDE+21J |
323827 | Gris | definir | +1276€ | 10 km | COMMANDE+21J |
323832 | Gris | definir | +1276€ | 10 km | 14/04/2025 |
323833 | Gris | definir | +1276€ | 10 km | 14/04/2025 |
323834 | Gris | definir | +1276€ | 10 km | COMMANDE+21J |
323844 | Noir | definir | +1276€ | 10 km | COMMANDE+21J |
323845 | Noir | definir | +1276€ | 10 km | COMMANDE+21J |
323846 | Noir | definir | +1276€ | 10 km | COMMANDE+21J |
323847 | Noir | definir | +1276€ | 10 km | COMMANDE+21J |
323848 | Noir | definir | +1276€ | 10 km | COMMANDE+21J |
323849 | Noir | definir | +1276€ | 10 km | COMMANDE+21J |
323850 | Noir | definir | +1276€ | 10 km | COMMANDE+21J |
323851 | Noir | definir | +1276€ | 10 km | COMMANDE+21J |
323852 | Noir | definir | +1276€ | 10 km | COMMANDE+21J |
323853 | Noir | definir | +1276€ | 10 km | COMMANDE+21J |
323811 | Gris | definir | +1276€ | 10 km | COMMANDE+21J |
323816 | Gris | definir | +1276€ | 10 km | COMMANDE+21J |
Prix
30528€Prix catalogue avec options
40315€ TTC
Prix remisé MEA
30528€ TTC
Votre économie
9787€ TTC
Frais de mise à la route
480€ TTC
Frais de carburant
30€ TTC
WW *
60€ TTC
Malus/Bonus
1276€ TTC
* (Non appliqué sur les véhicules français, à vérifier avec un conseiller MEA)
TOTAL TTC*
* frais annexes inclus, hors carte grise
32374€ TTC
Prix
30528€